21 ene 2007

Matemáticas Financieras - Lección 42: Préstamos con períodos de carencia (Ejercicios)

Ejercicio: Un banco concede un préstamo de 8.000.000 ptas., por un plazo de 8 años (3 de ellos de carencia) y tipo de interés fijo del 10%. Una vez cumplido el periodo de carencia, el préstamo se desarrolla con amortización de capital constante.

Calcular las cuotas de amortización de toda la vida del préstamo, suponiendo:

a) Periodo de carencia con pago de intereses
b) Periodo de carencia total

Solución


a) Periodo de carencia con pago de intereses

Durante el periodo de carencia (hasta el final del tercer año), el prestatario pagará los intereses correspondientes:

Ms = Co * i * t (siendo Mo el importe de la cuota periódica)
luego, Ms = 8.000.000 * 0,1 * 1
luego, Ms = 800.000 ptas.

A partir del 4º año, el préstamo tendrá un desarrollo normal, con amortización de capital constante:
La amortización del principal se calcula con la fórmula AMs = Co / n
Luego, AMs = 8.000.000 / 5 (se divide por 5, ya que son los años hasta el vencimiento)
Luego, AMs = 1.600.000 ptas.

Para calcular el importe de los intereses periódicos se aplica la siguiente fórmula, Is = Ss-1 * i * t

Para ello, vamos a ir viendo como evoluciona el saldo vivo del préstamo:

Periodo -------Saldo vivo -----Intereses

Momento 0 ---8.000.000 ---------0
Año 1 ---------8.000.000 ------800.000
Año 2 ---------8.000.000 -----800.000
Año 3 ---------8.000.000 ------800.000
Año 4 ---------6.400.000 ------800.000
Año 5 ---------4.800.000 ------640.000
Año 6 ---------3.200.000 ------480.000
Año 7 ---------1.600.000 ------380.000
Año 8 --------------0 ------------160.000

La cuota de amortización periódica será Ms = Ams + Is. Luego, ya podemos completar el cuadro con todas las cuotas:

Periodo -Amortización --Intereses ---Cuota

Año 1 ----------0 ----------800.000 ---800.000
Año 2 ----------0 ----------800.000 ---800.000
Año 3 ----------0 ----------800.000 ---800.000
Año 4 ----1.600.000 ------800.000 --2.400.000
Año 5 ----1.600.000 ------640.000 --2.240.000
Año 6 ----1.600.000 ------480.000 --2.080.000
Año 7 ----1.600.000 ------320.000 --1.920.000
Año 8 ----1.600.000 ------160.000 --1.760.000

b) Periodo de carencia total

Durante los tres primeros años del préstamo no se pagan intereses, por lo que estos se van acumulando al importe del principal.

Al final de estos 3 años, el importe acumulado de los intereses ascenderá:
I = Co * ((1 + i)^3 -1) (siendo I el importe acumulado de los intereses)
luego, I = 8.000.000 * ((1 + 0,1)^3 -1)
luego, I = 2.648.000 ptas.

Por lo tanto, el importe del principal del préstamo al final del 3º años, será:
Cd = Co + I (siendo Cd el importe del principal al final del periodo de carencia)
luego, Cd = 8.000.000 + 2.648.000
luego, Cd = 10.648.000 ptas.

A partir del 4º año, el préstamo tendrá un desarrollo normal, con amortización de capital constante:
Luego, AMs = 10.648.000 / 5
Luego, AMs = 2.129.600 ptas.

Para calcular el importe que suponen los intereses periódicos se aplica la fórmula, Is = Ss-1 * i * t

Para ello, vamos a ir viendo como evoluciona el saldo vivo del préstamo:

Periodo ------Saldo vivo ----Intereses
Momento 0 --8.000.000 ---------0
Año 1 --------8.800.000 ---------0
Año 2 --------9.680.000 ---------0
Año 3 -------10.648.000 ---------0
Año 4 --------8.518.400 ----1.064.800
Año 5 --------6.388.800 -----851.840
Año 6 --------4.259.200 -----638.880
Año 7 --------2.129.600 -----425.920
Año 8 -------------0 -----------212.960

Y la cuota de amortización periódica será Ms = AMs + Is. El cuadro con todas las cuotas será:

Periodo --Amortización ---Intereses ----Cuota

Año 1 -----------0 ---------------0 -----------0
Año 2 -----------0 ---------------0 -----------0
Año 3 -----------0 ---------------0 -----------0
Año 4 ------2.169.600 -----1.064.800 --3.194.400
Año 5 ------2.169.600 ------851.840 ---2.981.440
Año 6 ------2.169.600 ------638.880 ---2.768.480
Año 7 ------2.169.600 ------425.920 ---2.555.520
Año 8 ------2.169.600 ------212.960 ---2.342.560

No hay comentarios: